该伺服注塑机是为终端用户的通用系列加工应用而设计的,该系列机器速度快、精度高、重复性好。Haith 伺服电机节能注塑机可以帮助您在各种材料上达到最大的生产效率。采用氮化+合金螺杆和机筒。高强度的拉杆和刚性模板,这些高品质零件精密组合,构成一个单元。通用注塑机系列在广泛的材料和最复杂的模具中都能提供稳定的高质量和高产量。
联系我们,以最优惠的价格购买SERVO节能注塑机。
锁模部分,海石独创了箱体式高刚性板结构,锁模支撑导轨采用高刚性设计,有效减少变形,经计算机优化设计机较结构达到超稳定、快速锁模效果,容模量加大、齿轮调模装置和内置机械式安全锁及180度旋转式制品落料斗,实现了您的个性化需求,使您的操作更简单!
精于创新,追求完美在海石注塑机的射台部分得到充分体现。“平稳”“节能”“快速”“精准”四大卓越性能给您最好的注射和塑化效果。
大通径无阻力状态下的油路设计,减少油路损失和噪音,采用高级配置伺服控制系统,节能效果显著,可达20-80%,可实现零背压熔胶,塑化能力和塑化效果比传统机器提升60%,应用高密度过滤装置,有效控制油污在NASB-9级。
注塑机的整个控制系统功能强大、性能稳定,具有高速响应特性,控制器是有我司专业技术人员主持,与知名注塑机电脑供应商联合研发的新型控制器,采用了高速稳定的DSP技术,配合16bit高速模拟量输入,实现更精确的数据检测盒控制;显示屏采用高分辨率的液晶屏示屏,具有一般电脑无可比拟的优越性。
高端配置,超强省电效果,品质超群!伺服节能注塑机,输出功率随负载变化而变化,不存在多余能量的浪费。
冷却阶段电机不工作,耗电为0。伺服节能注塑机相比传统注塑机可节省20%-80%,给您带来真正的绿色节能感受,经济效益显著。
说明 | DESCRIPTION UNIT | HS100 | HS138 | HS158 | HS178 | HS198 | HS238 | HS278 | |||||||||||||||
国际公认型号 | Interational Size Rating | HS90 | HS110 | HS120 | HS160 | HS180 | HS200 | HS250 | |||||||||||||||
注射装置 | Injection Unit | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 30 | 35 | 40 | 38 | 42 | 45 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 |
螺杆长径比 | Screw L/D ration | L/D | 23.5 | 22 | 19.2 | 23.9 | 21.6 | 20.2 | 23.9 | 21.6 | 20.2 | 23.8 | 22.2 | 20 | 24.5 | 22 | 20 | 24.5 | 22 | 20 | 24 | 22 | 20.3 |
理论注射体积 | Shot volume | cm³ | 120 | 163 | 214 | 188 | 225 | 255 | 195 | 238 | 274 | 312 | 358 | 442 | 382 | 471 | 570 | 382 | 471 | 570 | 641 | 763 | 895 |
理论注射重量 | Shot weight (PS) | g | 109 | 149 | 194 | 170 | 204 | 249 | 178 | 217 | 249 | 284 | 326 | 402 | 347 | 429 | 519 | 347 | 429 | 519 | 584 | 695 | 815 |
注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 264 | 194 | 148 | 215 | 186 | 162 | 208 | 171 | 148 | 203 | 177 | 143 | 207 | 168 | 138 | 207 | 168 | 138 | 199 | 168 | 143 |
最高螺杆转速 | Max screw speed | rpm | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | ||||||||||||||
锁模系统 | Clamping Unit | ||||||||||||||||||||||
锁模力 | Clamping Force | kN/T | 900/90 | 1100/10 | 1300/130 | 1600/160 | 1800/180 | 2100/210 | 2600/260 | ||||||||||||||
开模行程 | Opening stroke | mm | 345 | 360 | 380 | 435 | 435 | 475 | 550 | ||||||||||||||
拉杆内间距 | Tie-bars distance | mm | 370*370 | 420*380 | 417*417 | 465*465 | 480*480 | 520*520 | 580*580 | ||||||||||||||
最大模厚 | Max.mold height | mm | 380 | 430 | 460 | 550 | 550 | 550 | 580 | ||||||||||||||
最小模厚 | Min.mold height | mm | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||
顶出行程 | Ejection stroke | mm | 100 | 120 | 120 | 135 | 135 | 140 | 150 | ||||||||||||||
顶出力 | Ejection force | KN | 33 | 40 | 46 | 46 | 46 | 62 | 62 | ||||||||||||||
其它 | OTHERS | ||||||||||||||||||||||
电马达功率 | Motor power | kw | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 23 | 29 | 29 | 36 | ||||||||||||||
加热功率 | Heating capacity | kw | 7 | 7.3 | 7.4 | 9.9 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | ||||||||||||||
油箱容量 | Oil tank Capacity | Litre | 157 | 215 | 220 | 300 | 305 | 310 | 330 | ||||||||||||||
机器尺寸 | Machine Dimensions | m | 4.35*1.20*1.80 | 4.68*1.24*2.10 | 4.82*1.28*2.10 | 5.31*1.40*2.20 | 5.40*1.45*2.25 | 5.57*1.50*2.30 | 6.20*1.58*2.30 | ||||||||||||||
机器重量 | Machine weight | Kg/T | 3500/3.5 | 3800/3.8 | 4300/4.3 | 5300/5.3 | 5800/5.8 | 6700/6.7 | 8000/8.0 | ||||||||||||||
模板尺寸 |
说明 | DESCRIPTION UNIT | HS298 | HS330 | HS400 | HS450 | HS530 | HS630 | HS750 | |||||||||||||||
国际公认型号 | Interational Size Rating | HS280 | HS320 | HS380 | HS450 | HS530 | HS600 | HS700 | |||||||||||||||
注射装置 | Injection Unit | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 105 |
螺杆长径比 | Screw L/D ration | L/D | 24 | 22 | 20.3 | 23.7 | 22 | 20.6 | 23.5 | 25 | 20.6 | 23.5 | 22 | 20.6 | 23.1 | 21.6 | 20.4 | 23.2 | 22 | 20.9 | 23.1 | 22 | 20.9 |
理论注射体积 | Shot volume | cm³ | 641 | 763 | 895 | 1000 | 1174 | 1362 | 1501 | 1723 | 1960 | 1501 | 1723 | 1960 | 1727 | 1965 | 2219 | 2736 | 3048 | 3377 | 3188 | 3534 | 3894 |
理论注射重量 | Shot weight (PS) | g | 584 | 695 | 815 | 910 | 1068 | 1240 | 1366 | 1568 | 1784 | 1366 | 1568 | 1784 | 1572 | 1788 | 2019 | 2489 | 2774 | 3073 | 2901 | 3216 | 3543 |
注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 199 | 168 | 143 | 214 | 182 | 157 | 199 | 173 | 152 | 199 | 173 | 152 | 199 | 168 | 148 | 184 | 165 | 149 | 175 | 158 | 143 |
最高螺杆转速 | Max screw speed | rpm | 200 | 192 | 172 | 169 | 138 | 149 | 110 | ||||||||||||||
锁模系统 | Clamping Unit | ||||||||||||||||||||||
锁模力 | Clamping Force | kN/T | 2800/280 | 3200/320 | 3800/380 | 4200/420 | 5000/500 | 6000/600 | 7300/730 | ||||||||||||||
开模行程 | Opening stroke | mm | 590 | 660 | 725 | 800 | 850 | 870 | 1000 | ||||||||||||||
拉杆内间距 | Tie-bars distance | mm | 615*615 | 730*670 | 730*730 | 820*770 | 860*810 | 925*875 | 1020*970 | ||||||||||||||
最大模厚 | Max.mold height | mm | 630 | 680 | 780 | 780 | 830 | 900 | 960 | ||||||||||||||
最小模厚 | Min.mold height | mm | 210 | 300 | 300 | 300 | 330 | 350 | 400 | ||||||||||||||
顶出行程 | Ejection stroke | mm | 150 | 160 | 150 | 200 | 226 | 305 | 340 | ||||||||||||||
顶出力 | Ejection force | KN | 70 | 62 | 79 | 110 | 150 | 150 | 210 | ||||||||||||||
其它 | OTHERS | ||||||||||||||||||||||
电马达功率 | Motor power | kw | 36 | 56 | 62 | 62 | 56+29 | 56+36 | 56+56 | ||||||||||||||
加热功率 | Heating capacity | kw | 18.3 | 22.8 | 29.50 | 29.50 | 33.5 | 42.8 | 54.3 | ||||||||||||||
油箱容量 | Oil tank Capacity | Litre | 450 | 590 | 770 | 950 | 950 | 950 | 1000 | ||||||||||||||
机器尺寸 | Machine Dimensions | m | 6.35*1.66*2.35 | 6.90*1.85*2.35 | 7.40*1.90*2.35 | 7.50*1.95*2.40 | 8.50*2.20*2.80 | 10.20*2.20*2.71 | 11.43*2.4*3.14 | ||||||||||||||
机器重量 | Machine weight | Kg/T | 8700/8.7 | 12000/12 | 16000/16 | 17400/17.4 | 20700/20.7 | 32000/32 | 42000/42 | ||||||||||||||
模板尺寸 |
说明 | DESCRIPTION UNIT | HS900 | HS1180 | HS1300 | HS1300 | HS1500 | HS2000 | HS2500 | ||||||||||||||
国际公认型号 | Interational Size Rating | HS900 | HS1000 | HS1200 | HS1200 | HS1500 | HS2000 | HS2500 | ||||||||||||||
注射装置 | Injection Unit | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | |
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 185 | 200 |
螺杆长径比 | Screw L/D ration | L/D | 23 | 21 | 20 | 22 | 20.2 | 18.6 | 26.2 | 24 | 22.2 | 23.7 | 23.7 | 22 | 20.5 | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.2 | 23.9 | 22 | 20.3 |
理论注射体积 | Shot volume | cm³ | 3544 | 3927 | 4330 | 5321 | 6333 | 7433 | 5892 | 7012 | 8228 | 9544 | 8627 | 10005 | 11486 | 8627 | 10005 | 11486 | 13069 | 24059 | 28493 | 33300 |
理论注射重量 | Shot weight (PS) | g | 3225 | 3574 | 3941 | 4842 | 5763 | 6764 | 5361 | 6380 | 7488 | 8685 | 7851 | 9105 | 10452 | 7851 | 9105 | 10452 | 11892 | 21894 | 25928 | 30303 |
注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 171 | 155 | 140 | 178 | 150 | 127 | 204 | 172 | 146 | 126 | 164 | 141 | 123 | 186 | 161 | 140 | 123 | 170 | 144 | 123 |
最高螺杆转速 | Max screw speed | rpm | 108 | 110 | 95 | 95 | 90 | 95 | 60 | |||||||||||||
锁模系统 | Clamping Unit | |||||||||||||||||||||
锁模力 | Clamping Force | kN/T | 9000/900 | 11000/100 | 13000/1300 | 13000/1300 | 15000/1500 | 20000/2000 | 25000/2500 | |||||||||||||
开模行程 | Opening stroke | mm | 1100 | 1220 | 1400 | 1400 | 1500 | 1560 | 1900 | |||||||||||||
拉杆内间距 | Tie-bars distance | mm | 1125*1085 | 1180*1100 | 1320*1280 | 1320*1280 | 1450*1350 | 1620*1480 | 1850*1700 | |||||||||||||
最大模厚 | Max.mold height | mm | 1100 | 1170 | 1300 | 1300 | 1500 | 1560 | 1900 | |||||||||||||
最小模厚 | Min.mold height | mm | 500 | 450 | 550 | 550 | 700 | 710 | 800 | |||||||||||||
顶出行程 | Ejection stroke | mm | 335 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | |||||||||||||
顶出力 | Ejection force | KN | 216 | 245 | 260 | 260 | 318 | 480 | 480 | |||||||||||||
其它 | OTHERS | |||||||||||||||||||||
电马达功率 | Motor power | kw | 56+56 | 62+62 | 37*3 | 37*3 | 37*4 | 37*4 | 37*2+45*2 | |||||||||||||
加热功率 | Heating capacity | kw | 48.8 | 68.85 | 87.95 | 87.95 | 103.5 | 103.5 | 170 | |||||||||||||
油箱容量 | Oil tank Capacity | Litre | 1315 | 2000 | 1672 | 1672 | 2000 | 3500 | 3700 | |||||||||||||
机器尺寸 | Machine Dimensions | m | 11.3*2.65*3.4 | 12.55*2.65*3.5 | 13.55*2.76*3.9 | 13.55*2.76*3.9 | 14*3.3*4 | 15.60*3.50*4.00 | 19.50*4.00*5.20 | |||||||||||||
机器重量 | Machine weight | Kg/T | 46000/46 | 54000/54 | 65000/65 | 65000/65 | 87500/87.5 | 128000/128 | 175000/175 | |||||||||||||
模板尺寸 |
1.五点斜排双曲轴合模机构
2.开合模电子尺控制
3.机械安全机构
4.多段开合模压力速度位置控制
1.双缸平衡注射系统
2.抗疲劳、耐腐蚀螺杆料筒
3.注射、保压、储料之速度压力、时间多段控制
4.位置或时间注射转保压控制
5.注射位置残料检测
6.注射位置电子尺控制
7.防止螺杆冷启动功能
8.低速大扭矩液压马达预塑
9.料筒温度闭环控制
10.料斗
1.自封式磁性吸油过滤系统
2.油温检测及报警功能
1.大屏幕彩色LCD显示屏
2.100组电脑内存模具记忆功能
3.温度偏差显示,热电偶断路报警功能
4.实时检测各动作运行状况
5.系统硬件I/O检测功能
6.预留打印机、软驱接口
7.电机安全保护功能
8.紧急停止保护装置
9.多段顶出模式
10.自动调模功能
11.低压模保功能
12.T型槽
13.自动集中润滑系统
14.模具冷却水分流器
1.相近锁模单元和注射单元互换
2.DFEE电子闭环泵控系统
3.特殊原材料专用螺杆
4.同步顶出装置
5.弹簧射嘴、加长射嘴、液压喷嘴
6.螺杆测速装置
7.多回路液压系统
8.蓄能器辅助快速注射装置
9.抽芯装置
10.吹气装置
11.模板隔热板
12.透明管冷却流量计
13.自动安全门控制装置
14.下料口冷却温控系统
15.油温预热功能
16.油温恒温控制系统
17.料斗磁力架
18.模具光电检测
19.比例背压装置
20.因特网远程监控系统
21.液压安全锁
22.SPC电子分拣装置
1.各类模具
2.气体辅助注射装置
3.机械手及输送带
4.除湿干燥机
5.模温控制器
6.干燥料斗及真空输料
7.冷水塔
8.粉碎机
9.混料机
1.可调防震垫脚
2.常用工具
3.机器说明书
4.工具箱
提升客户核心竞争力 为客户创造更高价值